ユニバーサル・トークン - シルバコが提供するすべてのツールから必要なツールを、ライセンスを再発行することなく、すぐに切り替えて使用できます。ツールを使用する際は、 ツールごとに決まった数のトークンが、ライセンス・サーバ上のトークン・プールから差し引かれます。ツールを終了すると、トークンは自動的にプールに戻され、直ちに別のツー ルで利用できます。
トークンは、同一企業内であれば国内外問わず、すべての拠点間で共有できます。過去に購入された他のライセンス・オプションと組み合わせることで、高い投資収益率(ROI)を 実現できます。
デイリー・トークンは、短期間使用を目的として日単位で購入可能なライセンス形態です。 オンラインまたは営業担当より購入できます。長期間のトークンについては営業担当まで お問い合わせください。
製品名 |
製品の説明 |
トークン数 |
|---|---|---|
| VWF | バーチャル・ウェハ・ファブ | 4 |
| ATHENA フレームワーク |
プロセス・シミュレーション・フレームワーク | |
| SSuprem4 バンドル | 2次元プロセス・シミュレータ MC Implant、Optolith、Elite、MC Deposit/Etch を含む |
20 |
| ATLAS 2Dフレームワーク | 2次元デバイス・シミュレーション・フレームワーク | トークン数 |
|---|---|---|
| S-Pisces バンドル | 2次元シリコン・デバイス・シミュレータ Giga、MixedMode、Quantum、Luminous、Noise、Ferro、 Magnetic、MC Device を含む |
24 |
| 追加シミュレータ | ||
| TFTバンドル | 2次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール | 2 |
| Blazeバンドル | 先端材料系2次元デバイス・シミュレータ Giga、MixedMode、Quantum、Luminous、LED、Laser、 VCSEL、Noise、Ferro、Magnetic、MC Device を含む |
28 |
| 追加シミュレータ | ||
| TFTバンドル | 2次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール | 2 |
| Organicバンドル | OLED およびOTFT 向け有機ディスプレイ・シミュレーション・ モジュール/ 有機太陽電池および光検出器シミュレーション・ モジュール | 4 |
| ATLAS 3D フレームワーク | 3次元デバイス・シミュレーション・フレームワーク | トークン数 |
|---|---|---|
| Device3Dバンドル | 3次元デバイス・シミュレータ Giga3D、MixedMode3D、Quantum3D、 Luminous3D、LED3D、 Magnetic3D、Thermal3D を含む |
30 |
| 追加シミュレータ | ||
| TFT3Dバンドル | 3次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール | 2 |
| VICTORYフレームワーク | 3次元プロセス/デバイス・シミュレーション・フレームワーク | トークン数 |
|---|---|---|
| VICTORY Process | 3次元プロセス・シミュレータ | 100 |
| VICTORY Cell | 3次元セル・プロセス・シミュレータ | 100 |
| VICTORY Stress | 3次元ストレス・シミュレータ | 80 |
| VICTORY Device | 3次元デバイス・シミュレータ | 100 |
| 製品名 | 製品の説明 | トークン数 | |
|---|---|---|---|
| AMS | |||
| Gateway | スケマテック・エディタ | 4 |
|
| SmartSpice Singlecore SmartSpice Multicore Rubberband |
アナログ回路シミュレータ アナログ回路シミュレータ 回路ラバーバンド機能 |
6 10 2 |
|
| SmartSpiceRF | RF回路シミュレータ | 12 |
|
| Harmony | アナログ/ミックスド・シグナル・シミュレータ | 20 |
|
| カスタムIC CAD | |||
|---|---|---|---|
| Expert | レイアウト・エディタ | 6 |
|
| ExpertViews | レイアウト・ビューワ | 2 |
|
| Guardian-DRC | 物理検証ツール | 10 |
|
| Guardian-LVS | 物理検証ツール | 10 |
|
| Guardian-NET | 物理検証ツール | 10 |
|
| HIPEX | フルチップ寄生抽出ツール | 24 |
|
| ClarityRLC | RLCネットリスト・リダクション・ツール | 10 |
|
| デジタル | |||
|---|---|---|---|
| Spider | 配置配線デザイン・フロー | 50 |
|
| AccuCell | セル・キャラクタライズ/モデリング・ツール | 24 |
|
| AccuCore | STA対応ブロック・キャラクタライズ/モデリング・ツール | 32 |
|
| CatalystAD | SPICEネットリスト/Verilogゲート・コンバータ | 18 |
|
| CatalystDA | Verilogネットリスト/SPICEネットリスト・コンバータ | 10 |
|
| SILOS | Verilogシミュレータ | 2 |
|
| HyperFault | ミックスド・レベル・フォルト・シミュレータ | 20 |
|
| 寄生素子抽出ツール | |||
|---|---|---|---|
| EXACT | フルチップLPEルール・ファイル生成ツール | 10 |
|
| CLEVER | 高精度3次元寄生素子抽出ツール | 32 |
|
| QUEST | 3次元高周波インダクタンス抽出ツール | 18 |
|
| STELLAR | 大規模セル向け3次元物理ベースRC抽出ツール | 24 |
|
| SPICE モデリング | |||
|---|---|---|---|
| UTMOST IV DATA ACQ | データ収集モジュール | 8 |
|
| UTMOST IV FIT | FITモジュール | 12 |
|
| UTMOST IV Full Package | データ収集、FIT、オプティマイズの各モジュールを含むフルパッケージ | 24 |
|
| UTMOST III MOS | MOSモデル抽出用モジュール | 12 |
|
| UTMOST III BIPOLAR | BIPOLARモデル抽出用モジュール | 12 |
|
| UTMOST III SOI | SOIモデル抽出用モジュール | 6 |
|
| UTMOST III TFT | TFTモデル抽出用モジュール | 12 |
|
| UTMOST III GaAs | GaAsモデル抽出用モジュール | 6 |
|
| UTMOST III JFET | JFETモデル抽出用モジュール | 2 |
|
| UTMOST III DIODE | DIODEモデル抽出用モジュール | 2 |
|
| SPAYN | 統計的パラメータ/歩留まり解析ツール | 16 |
|

ユニバーサル・トークン、期間限定ライセンス(TBL)、永久ライセンスを自由に組み合わせてシルバコ製品を使用できます。トークンの配分を最適化するのに役立つ、CADマネージャ向けのトークン使用状況リアルタイム・レポート機能があります。ツールはRed Hat Linux、Solaris、Windowsのマルチ・プラットフォームに対応し、トークンの価格には保守サービス(技術サポートおよびバージョンアップ)が含まれます。
2011年12月12日現在
Rev. 120911_25