究極のモビリティを実現する合理的な料金体系
トークン・カードは、ピーク需要時への対応や、モバイル・ユーザによる使用、臨時使用に最適です。
トークン・カードの使用例
あるユーザが出張中に使用するため、20トークン時間をオンラインで購入し、トークン・カード(ハードウェア・キー)に20トークン時間をチャージしました。
飛行機の中で、回路図の編集を1時間行いました。この場合、Gatewayを実行するには4トークン必要なため、4トークン×1時間=4時間がトークン・カードの残り時間から差し引かれます。
また、回路図を編集しながら、SmartSpiceのシミュレーションを3回実行しました。シミュレーションの実行時間はそれぞれ1分間でした。SmartSpiceを実行するには6トークン必要なため、各シミュレーションで6トークンx1分=6分、合計で18分が差し引かれます。
したがって、トークン・カードの残り時間は、15時間42分となります。
トークン・カードとユニバーサル・トークンの違い
チャージしたトークン・カードには、1年間の有効期限(期限内に追加購入をした場合を除く)を持つソフトウェアの実行時間が含まれ、必要なときに、必要な時間だけ使用できます。トークン・カードを使用してツールを実行すると、テレホン・カードで電話をかけるときと同じように、残り時間が減算されていきます。
一方、ユニバーサル・トークンは、決められた数のトークンを一定期間リース提供するものです。ツールを実行するとトークン・プールからトークンが差し引かれますが、ツールを終了するとトークンは自動的にプールに戻り、別のツールで使用できます。
製品名 |
製品の説明 |
トークン数 |
|---|---|---|
| VWF | バーチャル・ウェハ・ファブ | 4 |
| ATHENA フレームワーク |
プロセス・シミュレーション・フレームワーク | |
| SSuprem4 バンドル | 2次元プロセス・シミュレータ MC Implant、Optolith、Elite、MC Deposit/Etch を含む |
20 |
| ATLAS 2Dフレームワーク | 2次元デバイス・シミュレーション・フレームワーク | トークン数 |
|---|---|---|
| S-Pisces バンドル | 2次元シリコン・デバイス・シミュレータ Giga、MixedMode、Quantum、Luminous、Noise、Ferro、 Magnetic、MC Device を含む |
24 |
| 追加シミュレータ | ||
| TFTバンドル | 2次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール | 2 |
| Blazeバンドル | 先端材料系2次元デバイス・シミュレータ Giga、MixedMode、Quantum、Luminous、LED、Laser、 VCSEL、Noise、Ferro、Magnetic、MC Device を含む |
28 |
| 追加シミュレータ | ||
| TFTバンドル | 2次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール | 2 |
| Organicバンドル | OLED およびOTFT 向け有機ディスプレイ・シミュレーション・ モジュール/ 有機太陽電池および光検出器シミュレーション・ モジュール | 4 |
| ATLAS 3D フレームワーク | 3次元デバイス・シミュレーション・フレームワーク | トークン数 |
|---|---|---|
| Device3Dバンドル | 3次元デバイス・シミュレータ Giga3D、MixedMode3D、Quantum3D、 Luminous3D、LED3D、 Magnetic3D、Thermal3D を含む |
30 |
| 追加シミュレータ | ||
| TFT3Dバンドル | 3次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール | 2 |
| VICTORYフレームワーク | 3次元プロセス/デバイス・シミュレーション・フレームワーク | トークン数 |
|---|---|---|
| VICTORY Process | 3次元プロセス・シミュレータ | 100 |
| VICTORY Cell | 3次元セル・プロセス・シミュレータ | 100 |
| VICTORY Stress | 3次元ストレス・シミュレータ | 80 |
| VICTORY Device | 3次元デバイス・シミュレータ | 100 |
| 製品名 | 製品の説明 | トークン数 | |
|---|---|---|---|
| AMS | |||
| Gateway | スケマテック・エディタ | 4 |
|
| SmartSpice Singlecore SmartSpice Multicore Rubberband |
アナログ回路シミュレータ アナログ回路シミュレータ 回路ラバーバンド機能 |
6 10 2 |
|
| SmartSpiceRF | RF回路シミュレータ | 12 |
|
| Harmony | アナログ/ミックスド・シグナル・シミュレータ | 20 |
|
| カスタムIC CAD | |||
|---|---|---|---|
| Expert | レイアウト・エディタ | 6 |
|
| ExpertViews | レイアウト・ビューワ | 2 |
|
| Guardian-DRC | 物理検証ツール | 10 |
|
| Guardian-LVS | 物理検証ツール | 10 |
|
| Guardian-NET | 物理検証ツール | 10 |
|
| HIPEX | フルチップ寄生抽出ツール | 24 |
|
| ClarityRLC | RLCネットリスト・リダクション・ツール | 10 |
|
| デジタル | |||
|---|---|---|---|
| Spider | 配置配線デザイン・フロー | 50 |
|
| AccuCell | セル・キャラクタライズ/モデリング・ツール | 24 |
|
| AccuCore | STA対応ブロック・キャラクタライズ/モデリング・ツール | 32 |
|
| CatalystAD | SPICEネットリスト/Verilogゲート・コンバータ | 18 |
|
| CatalystDA | Verilogネットリスト/SPICEネットリスト・コンバータ | 10 |
|
| SILOS | Verilogシミュレータ | 2 |
|
| HyperFault | ミックスド・レベル・フォルト・シミュレータ | 20 |
|
| 寄生素子抽出ツール | |||
|---|---|---|---|
| EXACT | フルチップLPEルール・ファイル生成ツール | 10 |
|
| CLEVER | 高精度3次元寄生素子抽出ツール | 32 |
|
| QUEST | 3次元高周波インダクタンス抽出ツール | 18 |
|
| STELLAR | 大規模セル向け3次元物理ベースRC抽出ツール | 24 |
|
| SPICE モデリング | |||
|---|---|---|---|
| UTMOST IV DATA ACQ | データ収集モジュール | 8 |
|
| UTMOST IV FIT | FITモジュール | 12 |
|
| UTMOST IV Full Package | データ収集、FIT、オプティマイズの各モジュールを含むフルパッケージ | 24 |
|
| UTMOST III MOS | MOSモデル抽出用モジュール | 12 |
|
| UTMOST III BIPOLAR | BIPOLARモデル抽出用モジュール | 12 |
|
| UTMOST III SOI | SOIモデル抽出用モジュール | 6 |
|
| UTMOST III TFT | TFTモデル抽出用モジュール | 12 |
|
| UTMOST III GaAs | GaAsモデル抽出用モジュール | 6 |
|
| UTMOST III JFET | JFETモデル抽出用モジュール | 2 |
|
| UTMOST III DIODE | DIODEモデル抽出用モジュール | 2 |
|
| SPAYN | 統計的パラメータ/歩留まり解析ツール | 16 |
|

* 免責事項: 時間トークンは現金価値を有さず、購入日から1年間有効です。トークン・カードの有効期限は、常に最終購入日から1年間です。追 加購入時に、残り時間が新規購入されたトークン時間と合算されます。購入されたトークン時間の払い戻しは行いません。トークン使用量の管 理、およびアプリケーションの終了を確認して引き落としを防止することについては、利用者の責任となります。
2012年2月1日現在
Rev.013012_04