回路図、レイアウト、テクノロジ情報などの設計資産は、Simucad PDKをベースとしたミックスド・シグナル/RF向け統合デザイン・フローに簡単に移行することができます。
| 設計ツールのデータ形式 | Simucad社ツールとの互換性 |
| 回路図 | EDIF 200をインポート (Gateway ) |
| レイアウト・エディタのテクノロジ・ファイル | VirtuosoTMファイルの読み取り (Expert ) |
| レイアウト・データ | GDSII形式の読み取り/編集 (Expert ) |
| DRC/LVSデッキ | CalibreTMおよびDiva/Dracula/AssuraTMを変換 (Guardian ) |
| SPICEモデル | HSPICETMの読み取り (SmartSpice ) |
| SPICEネットリスト/ コマンド |
HSPICETMの読み取り (SmartSpice ) |

VICTORY PROCESS
UNIVERSAL TOKENS
ワールドワイド無制限
TCAD OMNIライセンス
PDK リスト 